ÉÔÆ°»º¥Ö¥í¥°
¡¡ | |||
ÂߏÊÞŽ¥»ö̳½ê Äŵװ泹ƻ±è¤¤¡¡¶È¼ïÁêÃÌ¡ª¡¡ ¡¡¡¡ | |||
|
|||
¡Ìʪ·ï³µÍ×¡Í | |||
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÎжèÃæÌî218-8 | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤3³¬·ú2³¬3³¬Éôʬ |
ÄÂÎÁ | 2F¡¦3F¶¦¡¡220,000±ß(Àǹþ)¡¡ | ÌÌÀÑ | 2F¡¦3F¶¦¡¡130.17Ö¡Ê39.37ÄÚ¡Ë |
´ÉÍýÈñ | ¤Ê¤· | ¼¼ÈÖ¹æ | 2F¡¦3F |
Éß¶â | 6¥ö·î | ·ÀÌó´ü´Ö | 5ǯ(¹¹¿·²Ä) |
Îé¶â | 1¥ö·î | ÆþµïÆü | ¨Æü |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ³°Í¡¦ÍèµÒÀìÍÑ | ¸½¶· | ¶õ¼¼ |
̾¾Î | ¥ä¥Þ¥ËÄŵװæ¥Ó¥ë | ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®23ǯ1·î |
È÷¹Í | ²ÐºÒÊݸ±²ÃÆþ¡¦Êݾڲñ¼ÒÍøÍÑ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¸òÄÌ | µþ²¦ÁêÌϸ¶Àþ¡¦£Ê£Ò²£ÉÍÀþ¡¦£Ê£ÒÁêÌÏÀþ¡Ö¶¶ËܡױإХ¹31ʬ¥Ð¥¹Ää¡ÖÆüÀÖɱ¡Á°¡×ÅÌÊâ2ʬ |
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2016ǯ09·î13Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
¡¡ | |||
¡¡Âߥ¹¥Ú¡¼¥¹ ¶¶ËÜ6ÃúÌÜ ¡Ö¶¶ËÜŽ£±ØÅÌÊâ6ʬ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ | |||
|
|||
¡Ìʪ·ï³µÍ×¡Í | |||
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÎж趶ËÜ6ÃúÌÜ30-16 | ¹½Â¤ | ÌÚ¤¥¹¥ì¡¼¥ÈÉø2³¬·ú |
ÄÂÎÁ | 110,000±ß(Àǹþ¡Ë¡¡ | ÌÌÀÑ | 45.36Ö |
´ÉÍýÈñ | 5,000±ß | ¼¼ÈÖ¹æ | 1³¬ |
Éß¶â | 2¥ö·î | ·ÀÌó´ü´Ö | ÁêÃÌ |
Îé¶â | 1¥ö·î | ÆþµïÆü | ¨Æü |
ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®7ǯ | ¸½¶· | ¶õ¼¼(¿å²ó¤êÀßÈ÷Ž¥¶õÄ´¤Ê¤·)¼èÉÕÉÔ²Ä |
̾¾Î | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | |
¸òÄÌ | µþ²¦ÁêÌϸ¶Àþ¡¦£Ê£Ò²£ÉÍÀþ¡¦£Ê£ÒÁêÌÏÀþ¡Ö¶¶ËܡױØÅÌÊâ6ʬ | ||
È÷¹Í |
²ÐºÒÊݸ±²ÃÆþ¡¦Êݾڲñ¼ÒÍøÍÑ(´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÃÌ)
1Æüñ°ÌµÚ¤Ó·îñ°Ì¤ÎÄÂÂ߲ġ¡¢¨Îã¡§1ÆüÍøÍѤξì¹ç/ÄÂÎÁ5,000±ß
|
¹¹¿·Æü»þ ¡§ 2015ǯ07·î24Æü | ¤³¤Îµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ ¡§
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (0)