不動産ブログ
| 2025年 相模原市中央区小山3丁目/宅地1区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目10(PJねぎや 第2期)/宅地10区画 | |||||||||
| 2024年 相模原市緑区西橋本2丁目/宅地2区画 | |||||||||
| 相模原市緑区相原2丁目/宅地2区画 | |||||||||
| 2023年 相模原市中央区宮下本町2丁目13(PJねぎや 第1期)/宅地6区画 | |||||||||
| 相模原市緑区橋本6丁目46/宅地1区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町1丁目5/宅地3区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目56/宅地3区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目24(PJ山 第3期)/宅地10区画 | |||||||||
| 2022年 相模原市中央区宮下本町2丁目19/宅地5区画 | |||||||||
| 相模原市南区当麻/宅地2区画 | |||||||||
| 2021年 相模原市中央区宮下本町3丁目20/宅地8区画 | |||||||||
| 相模原市緑区西橋本2丁目11/宅地1区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目24(PJ山 第2期)/宅地19区画 | |||||||||
| 2020年 相模原市中央区宮下本町3丁目56/宅地3区画 | |||||||||
| 2019年 相模原市中央区宮下本町3丁目24(PJ山 第1期)/宅地13区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目(PJ川)/宅地13区画 | |||||||||
| 相模原市緑区二本松2丁目/事業用地(市街化調整区域) | |||||||||
| 相模原市緑区下九沢/事業用地(市街化調整区域) | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目22/宅地2区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地5区画 | |||||||||
| 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山/別荘地1区画 | |||||||||
| 2018年 相模原市緑区橋本6丁目/宅地1区画 | |||||||||
| 相模原市中央区相模原3丁目/売ビル1棟 | |||||||||
| 2017年 相模原市緑区久保沢1丁目/新築2棟 | |||||||||
| 相模原市緑区橋本6丁目/宅地3区画 | |||||||||
| 相模原市緑区相原6丁目/宅地3区画 | |||||||||
| 2016年 相模原市中央区宮下本町3丁目/宅地6区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地6区画 | |||||||||
| 相模原市緑区西橋本1丁目/宅地1区画 | |||||||||
| 2015年 相模原市緑区西橋本2丁目/宅地6区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目/新築4棟 | |||||||||
| 相模原市緑区東橋本2丁目/新築2棟・宅地4区画 | |||||||||
| 2014年 相模原市中央区宮下本町3丁目/宅地3区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地7区画 | |||||||||
| 相模原市中央区清新7丁目/宅地8区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町3丁目/新築3棟・宅地3区画 | |||||||||
| 相模原市中央区宮下本町2丁目/新築3棟 | |||||||||
| 2012年 相模原市緑区橋本2丁目/宅地1区画 | |||||||||
| 2011年 相模原市緑区相原2丁目/宅地3区画 | |||||||||
| 相模原市緑区西橋本2丁目/宅地2区画 | |||||||||
| 2009年 相模原市中央区上矢部1丁目/宅地4区画 | |||||||||
| 相模原市中央区上矢部1丁目/宅地11区画 | |||||||||
| 相模原市緑区久保沢2丁目/宅地13区画 | |||||||||
| 2008年 相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地20区画 | |||||||||
| 相模原市緑区橋本5丁目/借地権付新築戸建1棟 | |||||||||
| 相模原市緑区橋本6丁目/借地権付売ビル1棟 | |||||||||
| 町田市相原町/宅地4区画 | |||||||||
| 2007年 相模原市緑区橋本5丁目/中古マンション3戸 | |||||||||
| 2004年 相模原市緑区橋本6丁目/新築売ビル1棟 | |||||||||
| 2001年 相模原市緑区橋本6丁目/新築分譲マンション5戸 | |||||||||
| 2000年 相模原市中央区宮下本町2丁目/宅地2区画 | |||||||||
| 1994年 相模原市緑区橋本2丁目/新築分譲マンション36戸 | |||||||||
| 相模原市中央区田名四ツ谷/新築5棟 | |||||||||
| 1990年 相模原市緑区橋本5丁目/新築分譲マンション6戸 | |||||||||
| 相模原市中央区横山台2丁目/新築マンション1棟 25戸 | |||||||||
| 1989年 相模原市緑区橋本4丁目/新築分譲マンション24戸 |
更新日時 : 2022年08月19日 | この記事へのリンク :



| 階 | 面積 | 賃料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 72.77㎡ (22.01坪) | |
|
| 6階 | 72.77㎡ (22.01坪) | 436,700円 | |
| 5階 | 72.77㎡ (22.01坪) | |
|
| 4階 | 72.77㎡ (22.01坪) | |
|
| 3階 | 72.77㎡ (22.01坪) | |
|
| 2階 | 61.26㎡ (18.53坪) | |
|
| 1階 | 67.70㎡ (20.47坪) | |
| 所在地 | 相模原市緑区橋本3丁目29番9 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線・JR相模線・京王相模原線 「橋本」駅徒歩1分 |
| 募集 | 6階 |
| 賃料(税込) |
436,700円 |
| 管理費等(税込) | 33,000円 |
| 保証金・礼金 | 保証金5ヶ月 礼金1ヶ月 ※解約時20%償却 |
| 建物名 | FAITH BUILDING ( フェイスビル ) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 駐車場 | なし |
| 本体設備 | エレベーター |
| 引渡し | 即 |
| 建築年月日 | 令和3年6月16日築 |
| 取引態様 | 貸主 |
| 備考 | 保証会社利用 火災保険加入 軽飲食相談可。 ※居酒屋・バー・風俗店・キャバクラ不可。 セキュリティー完備(ALSOK) スケルトン渡し |



更新日時 : 2021年04月26日 | この記事へのリンク :
| 貸店舗・事務所 津久井街道沿い 業種相談! | |||
|
|
|||
| 〔物件概要〕 | |||
| 所在地 | 相模原市緑区中野218-8 | 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建2階3階部分 |
| 賃料 | 2F・3F共 220,000円(税込) | 面積 | 2F・3F共 130.17㎡(39.37坪) |
| 管理費 | なし | 室番号 | 2F・3F |
| 敷金 | 6ヶ月 | 契約期間 | 5年(更新可) |
| 礼金 | 1ヶ月 | 入居日 | 即日 |
| 駐車場 | 敷地内外有・来客専用 | 現況 | 空室 |
| 名称 | ヤマニ津久井ビル | 築年数 | 平成23年1月 |
| 備考 | 火災保険加入・保証会社利用 | 取引態様 | 媒介 |
| 交通 | 京王相模原線・JR横浜線・JR相模線「橋本」駅バス31分バス停「日赤病院前」徒歩2分 | ||
更新日時 : 2016年09月13日 | この記事へのリンク :